- Etusivu ›
- Briggs&Stratton
Olipa kyseessä sitten puutarhajyrsin, klapikone, painepesuri, vesipumppu, generaattori tai jokin muu polttomoottorikäyttöinen laite, Briggs & Strattonilla on tarjota kaikkeen oikea voimanlähde. Briggs&Stratton Series-moottoreissa yhdistyvät helppo käynnistettävyys, korkea suorituskyky sekä kestävyys – ominaisuuksia joihin voi luottaa silloin kuin niitä eniten tarvitaan.
Moottorin tyyppi | Yksisylinterinen, 4-tahtinen, ilmajäähdytetty, OHV (Kansiventtiili) |
---|---|
Mallinumero | 130G |
Iskutilavuus (cm³) | 208 |
Sylinteriputki | Valurautaholkki |
Sylinterin halkaisija & Iskunpituus (mm) | 68,3 x 55,9 |
Teho (hv) | 6,5 |
Vääntömomentti, brutto (Nm) @ 2600 rpm | 12,9 |
Polttoainetankin tilavuus (l) | 3,1 |
Polttoainekulutus (l/h) | 1,98 |
Öljytilavuus (l) | 0,6 |
Massa (kg) | 16,0 |
Mitat PxLxK (mm) | 321 x 376 x 346 |
Valinnaisvarusteet | Öljykylpyilmansuodatin |
Moottorin tyyppi | Yksisylinterinen, 4-tahtinen, ilmajäähdytetty, OHV (Kansiventtiili) |
---|---|
Mallinumero | 25T2 |
Iskutilavuus (cm³) | 420 |
Sylinteriputki | Valurautaholkki |
Sylinterin halkaisija & Iskunpituus (mm) | 90,0 x 66,0 |
Teho (hv) | 13 |
Vääntömomentti, brutto (Nm) @ 2600 rpm | 28,5 |
Polttoainetankin tilavuus (l) | 6,6 |
Polttoainekulutus (l/h) | 3,99 |
Öljytilavuus (l) | 1,1 |
Massa (kg) | 31,0 |
Mitat PxLxK (mm) | 405 x 450 x 457 |
Valinnaisvarusteet | Sähkökäynnistys |
Moottorin tyyppi | Yksisylinterinen, 4-tahtinen, ilmajäähdytetty, OHV (Kansiventtiili)
|
---|---|
Mallinumero | 122Q |
Iskutilavuus (cm³) | 190 |
Sylinteriputki | Valurautaholkki |
Sylinterin halkaisija & Iskunpituus (mm) | 68,3 x 51,8 |
Teho (hv) | 5 |
Vääntömomentti, brutto (Nm) @ 2600 rpm | 11,5 |
Polttoainetankin tilavuus (l) | 1,1 |
Polttoainekulutus (l/h) | 1,7 |
Öljytilavuus (l) | 0,6 |
Massa (kg) | 11,2 |
Mitat PxLxK (mm) | 397 x 326 x 238 |
Valinnaisvarusteet | Öljykylpyilmansuodatin |
Briggs&Strattonin yksisylinteriset Snow Series moottorit soveltuvat kovimpiinkin talviolosuhteisiin. Ne ovat juuri tähän käyttötarkoitukseen kehitettyjä helppokäynnisteisiä ja luotettavia voimanlähteitä.
Moottorit käynnistyvät jopa -28ºC lämpötilassa, joten asiakkaat voivat luottaa Briggs&Stratton Snow Series moottoreihin kylmimpinäkin talviaamuina sankan lumisateen jälkeen. Voimaa kun sitä eniten tarvitaan!
Moottorin tyyppi | Yksisylinterinen, 4-tahtinen, ilmajäähdytetty, OHV (Kansiventtiili) |
---|---|
Mallinumero | 15C1 |
Iskutilavuus (cm³) | 250 |
Sylinteriputki | Alumiini |
Sylinterin halkaisija & Iskunpituus (mm) | 75,55 x 55,88 |
Teho (hv) | 7 |
Vääntömomentti, brutto (Nm) @ 2600 rpm | 15,6 |
Polttoainetankin tilavuus (l) | 3,0 |
Polttoainekulutus (l/h) | |
Öljytilavuus (l) | 0,6 |
Massa (kg) | 17,0 |
Mitat PxLxK (mm) | 269 x 455 x 389 |
Valinnaisvarusteet |
Moottorin tyyppi | Yksisylinterinen, 4-tahtinen, ilmajäähdytetty, OHV (Kansiventtiili) |
---|---|
Mallinumero | 25M1 |
Iskutilavuus (cm³) | 420 |
Sylinteriputki | Valurautaholkki |
Sylinterin halkaisija & Iskunpituus (mm) | 89,9 x 65,8 |
Teho (hv) | 12 |
Vääntömomentti, brutto (Nm) @ 2600 rpm | 28,5 |
Polttoainetankin tilavuus (l) | 5,3 |
Polttoainekulutus (l/h) | |
Öljytilavuus (l) | 1,1 |
Massa (kg) | 36,7 |
Mitat PxLxK (mm) | 271 x 508 x 442 |
Valinnaisvarusteet |
Työt hoituvat. Briggs&Stratton Commercial Power suunnittelee ja valmistaa premium-tason VanguardTM moottoreita bruttoteholuokissa 2,4 -36,0 hv. Näihin huippuluokan moottoreihin luotetaan silloin kun halutaan saada nopeasti paljon aikaan. Käytössä erilaisissa työkohteissa ympäri maailman. Vanguard moottoreilla työt hoituvat!
Moottorin tyyppi | Yksisylinterinen, 4-tahtinen, ilmajäähdytetty, OHV (Kansiventtiili) |
---|---|
Mallinumero | 12V3 |
Iskutilavuus (cm³) | 203 |
Sylinteriputki | Valurautaholkki |
Sylinterin halkaisija & Iskunpituus (mm) | 68 x 56 |
Teho (hv) | 6,5 |
Vääntömomentti, brutto (Nm) @ 3600 rpm | — |
Polttoainetankin tilavuus (l) | 3,1 |
Polttoainekulutus (l/h) | — |
Öljytilavuus (l) | 0,6 |
Massa (kg) | 16,8 |
Mitat PxLxK (mm) | 289 x 375 x 361 |
Valinnaisvarusteet | Sähkökäynnistys, laturi |
Moottorin tyyppi | V-Twin, 4-tahtinen, ilmajäähdytetty, OHV (Kansiventtiili) |
---|---|
Mallinumero | 3564 |
Iskutilavuus (cm³) | 570 |
Sylinteriputki | Valurautaholkki |
Sylinterin halkaisija & Iskunpituus (mm) | 72 x 70 |
Teho (hv) | 18 |
Vääntömomentti, brutto (Nm) @ 3600 rpm | 35,5 |
Polttoainetankin tilavuus (l) | 6,5 |
Polttoainekulutus (l/h) | 6,2 |
Öljytilavuus (l) | 1,7 |
Massa (kg) | 33,6 |
Mitat PxLxK (mm) | 318 x 410 x 438 |
Valinnaisvarusteet | Polttoainetankki, sähkökäynnistys, laturi |
Moottorin tyyppi | V-Twin, 4-tahtinen, ilmajäähdytetty, OHV (Kansiventtiili) |
---|---|
Mallinumero | 3854/3864 |
Iskutilavuus (cm³) | 627 |
Sylinteriputki | Valurautaholkki |
Sylinterin halkaisija & Iskunpituus (mm) | 75,5 x 70 |
Teho (hv) | 21/23 |
Vääntömomentti, brutto (Nm) @ 3600 rpm | 41,5 / 45,5 |
Polttoainetankin tilavuus (l) | 6,5 |
Polttoainekulutus (l/h) | 6,9 |
Öljytilavuus (l) | 1,7 |
Massa (kg) | 35 |
Mitat PxLxK (mm) | 318 x 407 x 449 |
Valinnaisvarusteet | Polttoainetankki |
Moottorin tyyppi | V-Twin, 4-tahtinen, ilmajäähdytetty, OHV (Kansiventtiili) |
---|---|
Mallinumero | 6114/6134 |
Iskutilavuus (cm³) | 993 |
Sylinteriputki | Valurautaholkki |
Sylinterin halkaisija & Iskunpituus (mm) | 85,5 x 86,5 |
Teho (hv) | 33/35 |
Vääntömomentti, brutto (Nm) @ 3600 rpm | 65,2 / 69,2 |
Polttoainetankin tilavuus (l) | |
Polttoainekulutus (l/h) @ 3600 rpm | 8,0 |
Öljytilavuus (l) | 2,3 |
Massa (kg) | 56,8 |
Mitat PxLxK (mm) | 379 x 496 x 725 |
Valinnaisvarusteet |